1 EURO ise bugün ilk kez 30 lira seviyesini aştı ve 30,09 seviyesini gördü.
Dolar kurunda sene başından bu yana artış yüzde 42’ye ulaştı.
Piyasalarda kademeli sıkılaştırma sürecindeki Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor.
İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
Amerikan Doları | 26,8122 | 26,8735 | % 1.93 | 10:26 | |
Euro | 30,2398 | 30,2514 | % 2.23 | 10:26 | |
İngiliz Sterlini | 35,1414 | 35,1843 | % 2.03 | 10:26 | |
Avustralya Doları | 18,2931 | 18,3145 | % 2.08 | 10:26 | |
Kanada Doları | 20,3294 | 20,3488 | % 1.95 | 10:26 | |
İsviçre Frankı | 31,2775 | 31,3112 | % 2.28 | 10:26 | |
Çin Yuanı Offshore | 3,7357 | 3,7399 | % 1.94 | 10:26 | |
Çin Yuanı | 3,7393 | 3,7428 | % 1.94 | 10:26 | |
Rus Rublesi | 0,2957 | 0,2960 | % 1.45 | 10:26 | |
İsveç Kronu | 2,6322 | 2,6353 | % 2.63 | 10:26 | |
BAE Dirhemi | 7,3005 | 7,3111 | % 1.95 | 10:26 | |
Bulgar Levası | 15,4050 | 15,5325 | % 2.19 | 10:26 | |
Danimarka Kronu | 4,0563 | 4,0616 | % 2.18 | 10:26 | |
İran Riyali | 0,0006 | 0,0006 | % 0 | 02:00 | |
Japon Yeni | 0,1933 | 0,1950 | % 2.16 | 10:26 | |
Kuveyt Dinarı | 87,3715 | 87,8461 | % 1.82 | 10:24 | |
Norveç Kronu | 2,6748 | 2,6785 | % 2.24 | 10:26 | |
Pakistan Rupisi | 0,0969 | 0,0977 | % 3.18 | 10:26 | |
Katar Riyali | 7,3619 | 7,3778 | % 2.01 | 10:26 | |
Romanya Leyi | 6,1236 | 6,1301 | % 2.22 | 10:26 | |
Suudi Riyali | 7,1394 | 7,1636 | % 1.96 | 10:26 | |
Güney Afrika Randı | 1,4937 | 1,4954 | % 2.4 | 10:26 |
HİLAL PARLAK